基于总浮盈、总浮亏、净值、余额的全账户风险控制详解
固定止损
百分比止损
资金目标
评估总资金
确定风险比例
计算具体金额
设置保护参数
参数类型 | 推荐值 | 风险比例 | 说明 |
---|---|---|---|
浮亏控制 | 余额的1-2% | 低风险 | 严格控制亏损 |
浮盈控制 | 余额的3-5% | 稳健收益 | 及时锁定利润 |
净值控制 | 余额的110-120% | 保守增长 | 适度增长目标 |
参数类型 | 推荐值 | 风险比例 | 说明 |
---|---|---|---|
浮亏控制 | 余额的2-5% | 中等风险 | 平衡风险收益 |
浮盈控制 | 余额的5-10% | 合理收益 | 适中的利润目标 |
净值控制 | 余额的120-150% | 稳定增长 | 合理的增长预期 |
参数类型 | 推荐值 | 风险比例 | 说明 |
---|---|---|---|
浮亏控制 | 余额的5-10% | 高风险 | 追求高收益 |
浮盈控制 | 余额的10-20% | 高收益 | 较高的利润目标 |
净值控制 | 余额的150-200% | 快速增长 | 激进的增长目标 |
为什么设置了浮盈控制但没有执行?
如何设置合理的风险参数?
账户级控制会影响所有交易吗?