基于新闻事件的自动交易配置和管理详解
基础参数
风险控制参数
选择新闻事件
点击添加按钮
配置交易参数
设置执行时机
确认添加
打开事务列表
查看事务详情
监控执行状态
管理事务
字段 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
# | 序号 | 01, 02, 03 |
执行时间 | 实际执行时间 | 2024-01-15 14:30 |
事务 | 事务类型 | Open / Close |
货币 | 交易货币对 | EURUSD |
类型 | 订单类型 | buy / sell limit |
交易量 | 手数 | 0.10 |
止盈 | 止盈点数 | 50 |
止损 | 止损点数 | 30 |
间距 | 挂单距离 | 20 |
魔号 | 魔术号 | 2025 |
状态 | 执行状态 | Wait / Success |
备注 | 订单备注 | News Trade |
定位事务
点击删除按钮
确认删除
更新显示
为什么交易事务没有执行?
如何设置合理的执行时间?
挂单价格计算不准确怎么办?